Notas definitivas de la Comisión 04 de Derecho Penal II, Parte Especial.-
| | | | | | | | | |
| | | | | | ASISTENCIA DE ALUMNOS | | | |
| | | | | | | | | |
| Facultad : | DERECHO | | | | | | | |
| - | Asignatura : | 051 | DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL | | | | |
| Comisión : | 6.255,00 | Alias | 4,00 | | | | | |
| Cátedra : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Documento | Apellidos y Nombres | | | | Matrícula | Carrera | Condición | Nota final |
| 13.597.741,00 | ABA , MIRTA SUSANA | | | | 19533 | 1 | R | A (AUSENTE) |
| 31.958.676,00 | AGUIRREZABAL , JUAN MANUEL | | | 20595 | 1 | R | 6 (SEIS) |
| 35.135.918,00 | ARMANDOLA , MARIA FLORENCIA | | | 22022 | 1 | R | 5 (CINCO) |
| 32.679.196,00 | ARRATE , XOANA ANTONELA | | | 20113 | 1 | R | 5 (CINCO) |
| 31.149.075,00 | BACCARINI , PAOLA ADRIANA | | | 22442 | 1 | R | 6 (SEIS) |
| 24.734.634,00 | CARRERA , MARIA VICTORIA | | | 13472 | 1 | R | A (AUSENTE) |
| 23.224.102,00 | COPPARI , VALERIA NOEMI | | | 22087 | 1 | R | 7 (SIETE) |
| 34.561.228,00 | FAILLA , DAIANA BELEN | | | | 21651 | 1 | R | 5 (CINCO) |
| 22.007.985,00 | FORTUNATO , PAULA MARIANA | | | 22137 | 1 | R | 6 (SEIS) |
| 14.736.662,00 | FRIAS , MARIA ESTHER | | | | 16258 | 1 | R | 5 (CINCO) |
| 14.826.565,00 | GIMENEZ , PERLA BEATRIZ | | | 11026 | 1 | R | 2 (DOS) |
| 18.282.229,00 | LEGUIZAMON , CLAUDIA MARIA | | | 22440 | 1 | R | 7 (SIETE) |
| 11.574.929,00 | LOPEZ , ALICIA BEATRIZ | | | | 22194 | 1 | R | 2 (DOS) |
| 33.181.128,00 | MANZO SAN SIMON , JESICA VERONICA | | 21743 | 1 | R | 2 (DOS) |
| 36.363.969,00 | MILANO , MELISA ROCIO | | | | 22683 | 1 | R | 2 (DOS) |
| 35.058.681,00 | MONSALVO , MARIA EUGENIA | | | 22226 | 1 | R | 5 (CINCO) |
| 34.623.981,00 | NADOR , ROCÍO MARIEL | | | | 21987 | 1 | R | A (AUSENTE) |
| 23.867.607,00 | PABESI , CEFERINO RAMIRO CRISTIA | | | 15858 | 1 | R | A (AUSENTE) |
| 35.410.205,00 | POCATINO , PAULA ANDREA | | | 22266 | 1 | R | 7 (SIETE) |
| 35.986.660,00 | SAIEG PASTORE , LUCIEN TAMARA | | | 22291 | 1 | R | 7 (SIETE) |
| 29.154.850,00 | SARMIENTO , ALEJO OSCAR | | | 21842 | 1 | R | 5 (CINCO) |
| 34.582.483,00 | SOSA , JONATAN EMANUEL | | | 21854 | 1 | R | 6 (SEIS) |
| 12.829.125,00 | TADINAC , MARIA ANGELICA | | | 13081 | 1 | C | A (AUSENTE) |
| 35.621.256,00 | TORASSA CASCO , NANCY SILVINA | | | 22327 | 1 | R | 8 (OCHO) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Publique un comentario