Notas comisión 04.
| | | | |
ALUMNO | 1º parc | Recup | 2º parcial | Recup |
ABA, Mirta Susana | A | | | |
AGUIRREZABAL, Juan Manuel | 4 | | | |
ARMANDOLA, María Florencia | 5 | | | |
ARRATE, Xoana Antonella | 5 | | | |
BACCARINI, Paola Adriana | 5 | | | |
CARRERA, María Victoria | A | | | |
COPPARI, Valeria Noemi | 7 | | | |
FAILLA, Daiana Belén | 4 | | | |
FORTUNATO, Paula Mariana | 8 | | | |
FRIAS, María Esther | 4 | | | |
GIMENEZ, Perla Beatriz | R | | | |
LEGUIZAMON, Claudia María | 6 | | | |
LOPEZ, Alicia Beatriz | R | | | |
MANZO SAN SIMON, Jesica Ver | R | | | |
MILANO, Melisa Rocío | R | | | |
MONSALVO, María Eugenia | 4 | | | |
NADOR, Rocio Mariel | A | | | |
PABESI, Ceferino Ramiro Cris | A | | | |
POCATINO, Paula Andrea | 7 | | | |
SAIEG PASTORE, Lucien Tamar | 7 | | | |
SARMIENTO, Alejo Oscar | R | | | |
SOSA, Jonatan Emanuel | 4 | | | |
TADINAC, María Angelica | A | | | |
TORASSA CASCO, Nancy Silvina | 7 | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Publique un comentario